الأرض الفلسطينية أرض معطاء يكثر بها الخير بآلاف الأطنان، والجدول التالي يوضح إنتاج المحاصيل الحقلية والأشجار المثمرة و الخضروات للعام 2005.
المحافظة | محاصيل حقلية | أشجار مثمرة | خضروات |
مجموع فلسطين | 173756 | 320380 | 589909 |
الضفة الغربية | 112305 | 258129 | 727332 |
جنين | 90724 | 50992 | 52352 |
طولكرم | 27404 | 44170 | 5328 |
قلقيلية | 35983 | 13672 | 1002 |
سلفيت | 2001 | 10691 | 564 |
نابلس | 60211 | 38215 | 25022 |
رام الله | 4668 | 10918 | 4860 |
القدس | 1089 | 4858 | 285 |
أريحا | 82458 | 13918 | 4526 |
بيت لحم | 6958 | 13183 | 460 |
الخليل | 15836 | 57512 | 17906 |
قطاع غزة | 262577 | 62251 | 61451 |
شمال غزة | 30617 | 6395 | 9572 |
غزة | 11424 | 24478 | 2407 |
دير البلح | 44228 | 16784 | 3017 |
خانيونس | 81936 | 9872 | 25927 |
رفح | 94372 | 4722 | 20528 |
المصدر: الإحصاء المركزي 2006
الإنتاج بالطن
ومن الجدول السابق يتضح أن إنتاج الخضروات يستأثر بالمرتبة الأولى (589909طنا) ويعود ذلك إلى إمكانية زراعة الأرض بأكثر من مرة في العام، بالإضافة إلى أن المناطق القريبة من المراكز العمرانية تزرع بالخضروات وليس بالأشجار المثمرة. أما الأشجار المثمرة فتستحوذ على المرتبة الثانية ، وأخيرا إنتاج المحاصيل الحقلية في المرتبة الثالثة ويعود ذلك لارتباط الإنتاج بسقوط المطر فإذا كان المطر وفيرا جاء الإنتاج وفيرا والعكس.