قيمة إنتاج المحاصيل الحقلية والأشجار المثمرة والخضروات للعام 2005
المحافظة | محاصيل حقلية | أشجار مثمرة | خضروات |
مجموع فلسطين | 71923 | 213654 | 255780 |
الضفة الغربية | 46820 | 183204 | 147650 |
جنين | 24511 | 40148 | 42375 |
طولكرم | 2611 | 31174 | 12760 |
قلقيلية | 555 | 7488 | 13714 |
سلفيت | 266 | 8821 | 826 |
نابلس | 9787 | 28674 | 27358 |
رام الله | 1344 | 8738 | 2596 |
القدس | 75 | 3239 | 460 |
أريحا | 1413 | 6531 | 37330 |
بيت لحم | 138 | 7942 | 3180 |
الخليل | 6120 | 40449 | 7051 |
قطاع غزة | 25103 | 30450 | 108130 |
شمال غزة | 4165 | 2479 | 13624 |
غزة | 817 | 11107 | 5586 |
دير البلح | 960 | 7528 | 17572 |
خانيونس | 10322 | 6637 | 31918 |
رفح | 8839 | 2699 | 39430 |
المصدر: الإحصاء الفلسطيني
القيمة بالألف دولار
ومن الجدول السابق يتضح أن:
قيمة الإنتاج الزراعي في فلسطين بلغت 451357 دولار، يحتل إنتاج الخضر المركز الأول من ناحية القيمة بين الإنتاج الزراعي في الضفة الغربية. وقد بلغ قيمة إنتاجها من الخضر نحو 255780 دولار نحو 47.3% من الإنتاج الزراعي, بعد أن كان نصيبها 29%من قيمة الإنتاج الزراعي عام1985.
أما قيمة الإنتاج في الأشجار المثمرة فبلغ نحو 39.5%، أما المحاصيل الحقلية فبلغت نسبتها نحو 13.2%.