التوزيع الجنسي للاجئين
| الجنس | العدد | النسبة (%) |
| أنثى | 1077 | 51.16% |
| ذكر | 1028 | 48.84% |
| المجموع الكلي | 2105 | 100.00% |
| الجنس | العدد | النسبة (%) |
| أنثى | 1077 | 51.16% |
| ذكر | 1028 | 48.84% |
| المجموع الكلي | 2105 | 100.00% |
يستخدم موقعنا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. تعرف على المزيد