عدد أفراد الأسرة لدى العائلات اللاجئة
عدد أفراد الأسرة | عدد العائلات | النسبة (%) |
1 | 41 | 8.06% |
2 | 61 | 11.98% |
3 | 85 | 16.70% |
4 | 117 | 22.99% |
5 | 85 | 16.70% |
6 | 67 | 13.16% |
7 | 30 | 5.89% |
8 | 14 | 2.75% |
9 | 8 | 1.57% |
10 | 1 | 0.20% |
المجموع الكلي | 509 | 100.00% |
ليست هناك تعليقات