التوزيع العمري للاجئين
المواليد | العدد | النسبة (% |
1968 ومادون | 299 | 14.20% |
1969-1978 | 235 | 11.16% |
1979-1988 | 339 | 16.10% |
1989-1994 | 249 | 11.83% |
1995-2000 | 295 | 14.01% |
2001-2005 | 234 | 11.12% |
2006-2008 | 166 | 7.89% |
2009-2012 | 242 | 11.50% |
لايوجد معلومات | 46 | 2.19% |
المجموع الكلي | 2105 | 100.00% |
يشير هذا الجدول إلى أن عدد الأطفال المتوقع وفقاً لعدد اللاجئين الإجمالي (6857) حتى تاريخ 3/9/2012 هو 3085 طفل. ويعني هذا الرقم أيضاً أن 3085 طفل تقريباً بحاجة إلى صفوف دراسية وقرطاسية، وشنط مدرسية، وملابس خاصة وغير ذلك.
ليست هناك تعليقات