البيان/ السنة | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
الموارد المالية بالولاية (مليون جنيه) | 232 | 280 | 331.5 | 338 |
نسبة نمو الموارد | - | 20.7 | 42.9 | 41.2 |
البيان/ السنة | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
الموارد المالية بالولاية (مليون جنيه) | 232 | 280 | 331.5 | 338 |
نسبة نمو الموارد | - | 20.7 | 42.9 | 41.2 |
يستخدم موقعنا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. تعرف على المزيد