الرقم | القطاع العام | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
1 | المياه | 35.2 | 14.8 | 2.9 | 17.5 |
2 | الكهرباء | 7.7 | 6.1 | 3.8 | 2.2 |
3 | الطرق | 32.2 | 42.2 | 49.2 | 57.7 |
4 | الصحة | 26.2 | 16.9 | 4.9 | 12.9 |
5 | التعليم | 16.2 | 29.9 | 13.2 | 31.1 |
6 | الزراعى | 10.7 | 17.4 | 0.4 | 0.4 |
7 | الإقتصادى | 11.4 | 27.7 | 20.1 | 27.6 |
8 | الإجتماعى الثقافى | 6.8 | 7.6 | 1.9 | 9.6 |
9 | السيادى | 5.9 | 9.2 | 7.1 | 4.7 |
10 | الإحتياطى | 5.7 | 7.0 | 1.6 | 21.1 |
11 | الإجمالى | 158.5 | 178.8 | 105.1 | 166.8 |
ليست هناك تعليقات