الموارد المائية الجوفية مليار م3 | القطر | |
المخزون | الموارد المتاحة (الوارد السنوي) | |
12000 | 275 | المملكة الأردنية الهاشمية |
5,000 | 134 | دولة الأمارات العربية المتحدة |
- | 90 | دولة البحرين |
170000 | 1724 | الجمهورية التونسية |
150000 | 2800 | جمهورية الجزائر الديمقراطية |
- | - | جمهورية جيبوتي |
254050 | 2338 | المملكة العربية السعودية |
- | 2935 | الجمهورية العربية السورية |
- | 3300 | جمهورية الصومال |
- | 1000 | الجمهورية العراقية |
- | 1267 | سلطنة عمان |
- | 950 | دولة فلسطين |
2500 | 55 | دولة قطر |
- | 160 | دولة الكويت |
1361 | 3000 | جمهورية لبنان |
400000 | 2500 | الجماهيرية العربية الليبية |
600000 | 4500 | جمهورية مصر العربية |
39000 | 2300 | جمهورية السودان |
200000 | 10000 | المملكة المغربية |
400000 | 1500 | جمهورية موريتانيا الإسلامية |
- | 1400 | الجمهورية العربية اليمنية |
7733900 | 42228 | الإجمالي |
المصدر: المنظمة العربية للتنمية الزراعية 1997.
ليست هناك تعليقات