عامل التخزين | النفاذية م/الثانية | الناقلية م2/الثانية | القطر | الحوض |
- | - | 2-10-3-10 | ليبيا | مرزق |
- | - | 5-10-4-10 | ليبيا | الكفرة |
- | - | 3-10×3.6 | ليبيا | الحمادة |
- | 3-10×5 | 2-10-3-10 1-10-2-10 | ليبيا | سهل الجفاوة |
- | - | 5-10-4-10 | مصر | الداخلة |
1-10×1.4-5-10×1.5 | 3-10×1-5-10×1.9 | 7-10×9.5-2-10×5 | المغرب العربي | لحقيات الأطلس |
4-10 ×5 | 4-10×2.7 | 2-10×4.6 | السودان | الحوض النوبي |
- | 6-10×9 | 3-10×4.7 | ؟؟؟ | حوض أم روابة |
ليست هناك تعليقات