توزيع السكان في الضفة الغربية وقطاع غزة حسب المحافظة للعام 2005
المحافظة | عدد السكان | % من سكان الضفة | % من فلسطين |
جنين | 254.218 | 10.7 | 6.5 |
نابلس | 373.517 | 15.7 | 9.9 |
سلفيت | 62.125 | 2.6 | 1.6 |
طولكرم | 167.873 | 7.0 | 4.4 |
قلقيلية | 94.210 | 3.9 | 2.5 |
رام الله | 280.508 | 11.8 | 7.4 |
القدس | 398.333 | 16.7 | 10.5 |
بيت لحم | 174654 | 7.3 | 4.6 |
أريحا | 42.268 | 1.7 | 1.2 |
الخليل | 524.510 | 22.1 | 13.9 |
مجموع الضفة الغربية | 2.372.216 | 100.00 | 63.1 |
شمال غزة | 265.932 | 19.1 | 7.0 |
مدينة غزة | 487.904 | 35.1 | 12.9 |
دير البلح | 201.112 | 14.4 | 5.3 |
خانيونس | 269.601 | 19.4 | 7.1 |
رفح | 165.240 | 11.8 | 4.3 |
قطاع غزة | 1.389.789 | 100.00 | 36.9 |
فلسطين | 3.762.005 | ----- | 100.00 |
ليست هناك تعليقات