القطاع | الميزانية المعتمدة | المنصرف | نسبة الأداء السنوى | |
1 | القطاع الهندسى | 26.335.300 | 9.125.499 | 35% |
2 | القطاع الصحى | 4.969.000 | 4.041.164 | 81% |
3 | قطاع التربية والتعليم | 3.863.482 | 4.958.426 | 128% |
4 | القطاع الزراعى | 14.060.000 | 965.238 | 7% |
الجملة | 49.227.782 | 19.090.327 | 39% |
ليست هناك تعليقات