القطاع | الميزانية المعتمدة | المنصرف | نسبة الأداء السنوى | |
1 | القطاع السيادى | 600.000 | 26.750 | 4.5% |
2 | القطاع الهندسى | 15.247.400 | 7.593.684 | 50% |
3 | القطاع الصحى | 5.040.000 | 3.187.167 | 63% |
4 | القطاع التربية والتعليم | 5.877.778 | 1.809.154 | 31% |
5 | القطاع الزراعى | 15.925.000 | 684.564 | 4% |
الجملة | 42.690.178 | 13.300.319 | 31% |
ليست هناك تعليقات