المجموعات الـدولية | النسبة المئوية | درجات الزاوية |
مجموعة الدول المستـقلة | 10 % | 36 ° |
الدول العـربية | 26 % | 93.6 ° |
أمريكا الـشـمالـية | 21 % | 75.6 ° |
أوبيك غير العـربية | 15 % | 54 ° |
بقية العالم | 28 % | 100.8 ° |
المجموعات الـدولية | النسبة المئوية | درجات الزاوية |
مجموعة الدول المستـقلة | 10 % | 36 ° |
الدول العـربية | 26 % | 93.6 ° |
أمريكا الـشـمالـية | 21 % | 75.6 ° |
أوبيك غير العـربية | 15 % | 54 ° |
بقية العالم | 28 % | 100.8 ° |
يستخدم موقعنا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. تعرف على المزيد