الدولة | عدد اللبنانيين | ملاحظات |
ساحل العاج | 000ر50 | وصل العدد فى بعض الأحيان إلي 000ر100 نسمة ويعتقد انخفاض العدد في أعقاب الحرب الأهلية في البلاد منذ أواخر التسعينيات |
نيجيريا | 000ر30 | |
السنغال | 000ر20 | |
جنوب افريقيا | 000ر18 | |
غينيا | 4000-7000 | |
الجابون | 1800 – 5000 | |
سيراليون | 6000 | |
غانا | 3000 – 5000 | |
جامبيا | 1500 – 2000 | |
بنين | 1400 | |
مالى | 600 – 1000 | |
إفريقيا الوسطى | 1000 | |
غينيا بيساو | 200 – 600 | |
الكميرون | 500 | |
توجو | 400 | |
النيجر | 200 – 500 | |
غينيا الاستوائية | 300 | |
تنزانيا | 300 | بعضهم جاء مهاجرا من غرب القارة |
ليبيريا | 300 | بعد أن كان العدد فى مطلع الثمانينيات 000ر20 نسمة وفي عام 1996م 000ر15 نسمة، وذلك بفعل الحرب الأهلية فى البلاد. |
تم إعداد الجدول استنادا إلى مراجع عدة أهمها:
- سلسلة التحقيقات التى أجرتها جريدة النهار اللبنانية عن المغتربين اللبنانيين ونشرتها فى ملف الاغتراب انظر موقع الجريدة على الموقع www. Alnahronline. Com/igtirab
- الجمهورية اللبنانية، وزارة الخارجية والمغتربين، الإدارة العامة للمغتربين، www.emigrants.gov.Ib./index. html.
- أرشيف موقع allafrica.com.
- جهاد العقل، فجر الهجرة: مآسي ونوادر (بيروت: دار ومكتبة التراث الأدبي2003) ص ص 87- 88.