توزيع الجالية اللبنانية فى غرب إفريقيا عام 1938م
| الدولة المستعمرة | عدد اللبنانيين |
| السنغال | 4400 |
| السودان الفرنسي (مالي) | 400 |
| غينيا | 1600 |
| ساحل العاج | 700 |
| الداهومي(بنين) | 40 |
| النيجر | 10 |
| جامبيا | 350 |
| سيراليون | 1000 |
| ساحل الذهب (غانا) | 1000 |
| نيجيريا | 700 |
| غينيا الاستوائية | 400 |
| توجو | 80 |
المصدر: كامل مروة، نحن في إفريقية (بيروت: المكشوف1938) ص ص 193 – 192