المجموع | مياه عادمة معالجة | مياه جوفية غير متجددة | مياه جوفية متجددة | مياه سطحية | القطــاع |
517 | 72.4 | 71.3 | 216.3 | 157 | الزراعة |
245 | --- | 9.3 | 185.4 | 50.5 | الأغراض المنزلية |
37 | --- | 4.3 | 30.7 | 2 | الأغراض الصناعية |
7 | --- | --- | 1 | 6 | المناطق النائية |
806 | 72.4 | 85 | 433.4 | 215.2 | المجموع |
المصدر التقرير السنوي – وزارة المياه والري 2002
ليست هناك تعليقات