الينابيع | التكوين الجيولوجي | التصريف المائي /م.م.م | نسبة الكلوريد ملجم/لتر |
الكرمل– نهر التمساح | سينومانيان- تورينان | 112 | 1100 |
ينابيع جنين | أيوسين | 8 | 130 |
ينابيع نهر العوجا | سينومانيان- تورينان | 220 | 160 |
ينابيع رام الله | سينومانيان- تورينان | 3 | 20 |
ينابيع القدس | سينومانيان- تورينان | 2 | 20 |
ينابيع الأسكندرونة | بليستوسين | 8.5 | متذبذبة |
المجموع | كمية المياه أكثر من 500ملجم/لتر=165م.م.م | | |
ليست هناك تعليقات