التغذية | مجرى النهر الرئيسي | الفقدان |
منابع نهر الأردن20 م. م. م | المجرى الأعلى | 100 مليون متر مكعب (ري وتبخر) |
ينابيع و أمطار وأنهار | ||
طبريا | ||
وديان وينابيع جوفية | ||
أمطار | ||
المجرى الأدنى | ||
نهر اليرموك | قناة الغور الشرقية ( | |
الروافد الشرقية (الأردن) 290م.م.م | إلى طبرية من اليرموك (100م.م.م ) | |
الروافد الغربية | الري | |
البحر الميت |
ليست هناك تعليقات