هذا النوع من الكثافات مهم جداً لمعرفة مدى العلاقة القائمة بين السكان والأراضي الزراعية ومدى استغلالها، حيث إنها تعتبر مقياسا ومؤشرا للعلاقة القائمة بين السكان والأرض، التي تشكل الركيزة الأساسية للقضية الفلسطينية، هذا بالإضافة إلى أن الزراعة هي الحرفة السائدة للسكان، والجدول التالي رقم (1) يوضح الكثافة الزراعية في محافظات الضفة لعام 2005.
جدول رقم (6)
توزيع سكان الريف والكثافة حسب المحافظة 2005
المصدر: دائرة الإحصاء المركزي 2006.
جدول رقم (6)
توزيع سكان الريف والكثافة حسب المحافظة 2005
المحافظة | عدد السكان | عدد سكان الريف | % من سكان المحافظة | المساحة الزراعية كم2 | الكثافة الزراعية |
جنين | 254.218 | 171941 | 67.6 | 368.270 | 466 |
نابلس | 373.517 | 174525 | 46.7 | 325.802 | 535 |
سلفيت | 62.125 | 52673 | 84.7 | 85.638 | 615 |
طولكرم | 167.873 | 101863 | 60.6 | 150.903 | 675 |
قلقيلية | 94.210 | 50998 | 54.1 | 67.078 | 760 |
رام الله | 280.508 | 169331 | 60.3 | 207.543 | 815 |
القدس | 398.333 | 149150 | 37.4 | 20.465 | 7288 |
بيت لحم | 174654 | 115122 | 65.9 | 62.697 | 1836 |
أريحا | 42.268 | 9149 | 21.6 | 50.089 | 182 |
الخليل | 524.510 | 274541 | 52.3 | 323.233 | 849 |
لضفة الغربية | 2.372.216 | 1269293 | 53.5 | 1.662.168 | 763 |
شمال غزة | 265.932 | 21058 | 7.91 | 17.235 | 119 |
مدينة غزة | 487.904 | 8552 | 1.76 | 25.085 | 341 |
دير البلح | 201.112 | 21182 | 10.53 | 26.539 | 798 |
خانيونس | 269.601 | 96418 | 35.76 | 60.930 | 1582 |
رفح | 165.240 | 15390 | 9.32 | 32.610 | 471 |
م قطاع غزة | 1.389.789 | 162600 | 11.7 | 161.502 | 1006 |
مجم فلسطين | 3.762.005 | 1431893 | 38.1 | 1.823.670 | 785 |
التسميات
سكان فلسطين