تحسب التقديرات التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر كما يلي:
الدرجة المئوية | التقدير | رمز التقدير | وزن التقدير من (4) |
95-100 | ممتاز مرتفع | أ + | 4.0 |
90 إلى أقل من 95 | ممتاز | أ | 3.75 |
85 إلى أقل من 90 | جيد جداً مرتفع | ب + | 3.5 |
80 إلى أقل من 85 | جيد جداً | ب | 3.0 |
75 إلى أقل من 80 | جيد مرتفع | ج + | 2.5 |
70 إلى أقل من 75 | جيد | ج | 2.0 |
أقل من 70 | راسب | هـ | 0 |
ليست هناك تعليقات