الدراسات العليا | المرحلة الجامعية الأولى | ||
الجامعة | الرسوم السنوية | الجامعة | الرسوم السنوية |
U. | $17,500 | $21,575 | |
$14,250 | $24,000 | ||
$13,892 | $19,200 | ||
$13,641 | $17,880 | ||
$12,910 | Queen's University | $19,200 | |
$12,896 | $15,730 | ||
$12,895 | Simon Fraser University | $15,915 | |
$12,525 | $14,200 | ||
$12,400 | Université d’Ottawa | $17,080 | |
$12,000 | $16,967 | ||
$11,686 | $16,300 | ||
École Polytechnique | $11,610 | $15,400 | |
Université de Montréal | $11,308 | $17,350 | |
$11,307 | $17700 | ||
$11,070 | $18,060 | ||
Queen's University | $11,025 | $16,200 | |
$10,172 | $14,532 | ||
$10,050 | $13,940 | ||
Université Laval | $9,963 | $15,150 | |
$9,467 | École Polytechnique | $16,260 | |
$9,450 | $14,425 | ||
Université d’Ottawa | $9,311 | Université de Montréal | $15,200 |
Laurentian University | $9,236 | $14,500 | |
$9,041 | $12,780 | ||
$8,900 | NSCAD | $12,488 | |
$8,872 | $14,377 | ||
$7,936 | $12,632 | ||
$7,515 | $12,735 | ||
$7,040 | Université Laurentienne | $14,800 | |
$5,662 | $14,900 | ||
$5,650 | $11,660 | ||
$4,918 | $15,200 | ||
$4,095 | Université Laval | $15,400 | |
$4,059 | $12,250 | ||
Simon Fraser University | $3,070 | $11,170 | |
$3,000 | $10,990 | ||
$2,704 | $13,200 | ||
$2,000 | $13,500 | ||
$1,896 | $15,000 | ||
$8,800 | |||
$10,624 | |||
$11,120 | |||
$6,250 | |||
$11,117 |
التسميات
تكاليف الدراسة في كندا