جدول توزيع السكان والمساحة في قطاع غزة 1997م
المحافظة | عدد السكان | المساحة كم2 | السكان % | المساحة % | التكرار المتجمع الصاعد للسكان | التكرار المجتمع الصاعد للمساحة | [1]معامل التفاضل |
غزة | 359941 | 74 | 35.9 | 20.3 | 35.9 | 20.3 | 1.8 |
الشمال | 179690 | 62 | 17.9 | 17 | 52.8 | 37.3 | 1 |
دير البلح | 144890 | 56 | 14.5 | 15.3 | 68.3 | 52.6 | 0.9 |
رفح | 120386 | 60 | 12 | 16.4 | 80.3 | 69 | 0.7 |
خانيونس | 196662 | 113 | 19.9 | 31 | 100 | 100 | 0.6 |
المجموع | 1001569 | 365 | 100 | 100 | - | - | - |
[1] تم إستخراج معامل التفاضل عن طريق قسمة نسب السكان على نسب المساحة، ثم يرتب السكان والمساحة حسب بيانات معامل التفاضل إما ترتيبياً تنازلياً أو تصاعدياً (المصدر الأساسي: ناصر الصالح وأخرون- الجغرافيا الكمية والاحصائية أسس وتطبيقات بالأساليب الحاسوبية الحديثة، الطبعة الثانية، مكة المكرمة 1997م ص239 ص243.